Tabelul B1. Intervențiile autorității publice în mobilitate și în centrul istoric
| Nr. | Domeniu | Intervenția | Cod | Responsabil | Orizont | Prioritate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reguli | Eliminarea gratuității de weekend în centrul istoric | DMC1-a | Primăria; Consiliul Local | 2027 | 1 |
| 2 | Reguli | Subzonarea Zonei 0 | DMC1-b | Primăria; Consiliul Local | 2027 | 1 |
| 3 | Reguli | Tarif descrescător cu distanța și crescător cu durata | DMC1-c | Primăria; Consiliul Local | 2027–2028 | 2 |
| 4 | Reguli | Abonament de rezident valabil șapte zile din șapte | DMC1-d | Primăria; Consiliul Local | 2027 | 1 |
| 5 | Date | Senzori de ocupare și ajustarea anuală a tarifelor | DMC1-f | Primăria | 2027–2028 | 1 |
| 6 | Transfer | Punerea în funcțiune a parcării park and ride din Bartolomeu, cu bilet integrat | DMC2-a | Primăria; RATBV | 2027 | 1 |
| 7 | Transfer | Nodurile radiale de la intrările în oraș | DMC2-b | Primăria; RATBV | 2027–2029 | 2 |
| 8 | Transfer | Parcajul subteran din Centrul Civic | DMC2-c | Primăria | 2027–2029 | 2 |
| 9 | Transfer | Parcările de proximitate, cu eliminare echivalentă la suprafață | DMC2-d | Primăria; Consiliul Local; OAR | 2028–2031 | 2 |
| 10 | Reguli | Parcarea riveranilor în centrul istoric și în Șchei | DMC2-e | Primăria; Consiliul Local | 2027–2028 | 1 |
| 11 | Transfer | Locuri contractate pentru unitățile de cazare | DMC2-f | Primăria; operatorii | 2027–2028 | 2 |
| 12 | Date | Informarea în timp real asupra locurilor libere | DMC2-g | Primăria | 2027 | 1 |
| 13 | Reguli | Zona cu acces controlat în weekend | DMC3-a | Primăria; Consiliul Local; Comisia de circulație | 2028–2029 | 1 |
| 14 | Reguli | Ferestre de livrare și puncte de descărcare | DMC3-c | Primăria; Poliția Locală | 2027 | 2 |
| 15 | Transport | Naveta inelului zero | DMC3-d | Primăria; RATBV | 2028 | 1 |
| 16 | Transport | Vehicule electrice gratuite pentru vârstnici în zona pietonală | DMC3-e | Primăria | 2027–2028 | 3 |
| 17 | Spațiu public | Pilotul „Weekend pietonal” | DMC4-a | Primăria; OAR; OMD | 2027–2028 | 1 |
| 18 | Spațiu public | Coridorul Șchei – Piața Unirii – Piața Sfatului | DMC4-b | Primăria | 2027–2030 | 2 |
| 19 | Spațiu public | Coridorul Piața Sfatului – Parcul Central – Livada Poștei – Prefectură | DMC4-c | Primăria | 2027–2030 | 2 |
| 20 | Spațiu public | Aleea de sub Tâmpa ca promenadă continuă | DMC4-d | Primăria | 2028–2031 | 2 |
| 21 | Spațiu public | Promenada După Ziduri – Turnul Alb – Turnul Negru – Parcul Șefilor | DMC4-e | Primăria; Direcția Județeană pentru Cultură | 2028–2031 | 2 |
| 22 | Spațiu public | Coridorul Parcul Central – Cetățuie | DMC4-f | Primăria; Direcția Județeană pentru Cultură | 2028–2032 | 3 |
| 23 | Spațiu public | Străzi cu benzi reduse și trotuare lărgite | DMC4-g | Primăria; Consiliul Local | 2028–2031 | 2 |
| 24 | Spațiu public | Limitarea vitezei la 30 km/h și controlul vitezei | DMC4-h | Primăria; Poliția Locală | 2027 | 1 |
| 25 | Spațiu public | Toalete, bănci, puncte de informare cu depozitare de bagaje | DMC5-a | Primăria; OMD | 2027–2028 | 1 |
| 26 | Guvernanță | Responsabilul centrului istoric | DMC5-c | Primăria | 2027 | 1 |
| 27 | Date | Recensământul locuitorilor centrului istoric | DMC5-d | Primăria; Universitatea | 2027 | 2 |
| 28 | Transport | Cardul oaspetelui | DMC6-a | Primăria; RATBV; OMD | 2027–2028 | 1 |
| 29 | Transport | Frecvența de weekend spre obiectivele turistice | DMC6-d | RATBV; asociația metropolitană | 2027 | 2 |
| 30 | Transport | Rețeaua de piste pentru biciclete și parcări pentru biciclete | DMC6-e | Primăria; Consiliul Județean | 2027–2031 | 2 |
| 31 | Regiune | Circuitele de o zi fără autoturism | DMC7-a | OMD; Consiliul Județean; administrațiile locale | 2027–2030 | 1 |
| 32 | Regiune | Stațiile trenului metropolitan ca porți ale regiunii | DMC7-c | Consiliul Județean; CFR; administrațiile locale | 2029–2031 | 2 |
| 33 | Guvernanță | Calendarul multianual al ordinii măsurilor, asumat prin acordul pentru funcțiile de destinație | DMC8-c | Primăria; OMD Brașov; Consiliul Local, pentru măsurile care cer hotărâri | 2027 | 1 |
| 34 | Guvernanță | Platforma regională de cooperare turistică | DMC8-b | OMD; Agenția Metropolitană; Consiliul Județean | 2027–2028 | 2 |
| 35 | Transport | Linia A1 ca linie expres, corelată cu toate sosirile | DMC6-b | RATBV; Primăria | imediat (până în vara 2027) | 1 |
| 36 | Transport | Stația de taxi reglementată și controlul tarifelor la aeroport | DMC6-f | Consiliul Județean (aeroportul); Poliția Locală | imediat (până în vara 2027) | 1 |
| 37 | Transport | Informarea călătorului la sosire | DMC6-g | aeroportul; OMD; unitățile de cazare | imediat (până în vara 2027) | 1 |
| 38 | Reguli | Derogarea pentru aeroporturi în OUG nr. 49/2019 | DMC6-h | Consiliul Județean; Primăria; OMD; parlamentarii județului | 2026–2027 | 1 |
| 39 | Transport | Soluția de tranziție pentru preluările de la aeroport | DMC6-i | Consiliul Județean; Primăria Ghimbav | 2027 | 2 |
Sursa: secțiunea 4. Prioritatea 1 desemnează intervențiile fără de care celelalte nu pot începe. [I]