Prioritate 1: condiționează restul; prioritate 2: intervenție de bază a orizontului 2027–2031; prioritate 3: termen lung sau condiționată de un studiu ori de o evaluare prealabilă.
Tabelul B1. Intervențiile autorității publice pentru natură și turism activ, pe domenii
| Nr. | Domeniu | Intervenția | Cod | Responsabil | Orizont | Prioritate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reguli | Regulamentul revizuit de utilizare a parcurilor și a spațiilor verzi publice | D1-a | Consiliul Local; Primăria | 2027–2028 | 1 |
| 2 | Reguli | Revizuirea planului de management și a regulamentului Tâmpei | D2-a | autoritatea pentru arii protejate; Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2029 | 1 |
| 3 | Reguli | Regulile pentru traseele de ciclism montan și aplicarea regulamentului drumurilor forestiere | D3-d | Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2028 | 2 |
| 4 | Reguli | Regulile muntelui, comunicate unitar | D6-c | OMD; Salvamont; Regia Pădurilor Kronstadt; Primăria | 2027 | 2 |
| 5 | Reguli | Standardul de observare a faunei fără hrănire | D5-h | OMD; Direcția Județeană de Mediu | 2027–2028 | 2 |
| 6 | Reguli | Regula scării pentru evenimentele în natură: plafoane pe tip de eveniment și pe loc | D4-f, S4 | administratorii terenurilor; autoritatea pentru arii protejate; grupul de coordonare | 2027 | 1 |
| 7 | Natura din oraș | Deschiderea gazonului în parcuri; locuri de joacă pentru vârste diferite | D1-a, D1-b | Primăria | 2027–2029 | 2 |
| 8 | Natura din oraș | Terenurile și amenajarea parcurilor și pădurilor urbane noi | D1-b | Primăria; Consiliul Local | 2028–2034 | 3 |
| 9 | Natura din oraș | Coridoarele verzi spre poale: aleea de sub Tâmpa prelungită; centru–Șchei–Pietrele lui Solomon; Piața Sfatului–Tâmpa–Răcădău–Noua | D1-c | Primăria | 2027–2031 | 2 |
| 10 | Natura din oraș | Rețeaua velo de familie de la cartiere la pădurile-parc; evaluarea traseului de pe digul Ghimbășelului | D1-d | Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2031 | 2 |
| 11 | Natura din oraș | Programul „Brașovenii în natură” și Ziua ariei protejate Muntele Tâmpa | D1-e | OMD; Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2028 | 2 |
| 12 | Tâmpa | Lucrările urgente de siguranță pe poteci: trepte, mână curentă, blocarea scurtăturilor, drenaj | D2-b | Primăria, cu acordul autorității pentru arii protejate | 2027 | 1 |
| 13 | Tâmpa | Refacerea potecilor conform planului revizuit | D2-b | Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2029–2031 | 2 |
| 14 | Tâmpa | Platforma belvedere și punctul de interpretare de la stația superioară a telecabinei | D2-c | Primăria | 2026–2027 | 1 |
| 15 | Tâmpa | Traseul accesibil de la poale | D2-d | Primăria | 2027–2029 | 2 |
| 16 | Tâmpa | Interpretarea naturii și a istoriei; informarea la intrări | D2-e, D2-f | Primăria; OMD | 2027–2029 | 2 |
| 17 | Tâmpa | Contoarele de vizitatori | D2-g | Primăria | 2027 | 1 |
| 18 | Trasee | Harta unică a traseelor din jurul orașului | D3-a | OMD; Regia Pădurilor Kronstadt; Salvamont | 2027–2028 | 1 |
| 19 | Trasee | Clasificarea și marcajul unitar al traseelor; bornele numerotate | D3-b, D6-b | Regia Pădurilor Kronstadt; Salvamont; cluburile montane | 2027–2029 | 1 |
| 20 | Trasee | Finalizarea pistelor pentru familii Răcădău–Noua și extinderea spre Cristian, Râșnov și Poiana | D3-c | Regia Pădurilor Kronstadt | 2026–2030 | 2 |
| 21 | Trasee | Trasee dedicate ciclismului montan pe tronsoanele aglomerate | D3-d | Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2030 | 2 |
| 22 | Trasee | Vetre, toalete ecologice și apă la capetele de traseu | D3-e | Regia Pădurilor Kronstadt; Primăria | 2027–2030 | 2 |
| 23 | Trasee | Parcul dendrologic din Noua | D3-f | Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2029 | 2 |
| 24 | Trasee | Evaluarea propunerii de traseu suspendat la nivelul coronamentului | D3-g | Regia Pădurilor Kronstadt; Primăria; autoritatea de mediu | 2028–2031 | 3 |
| 25 | Trasee | Capetele de traseu de la poale | D3-h | Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2030 | 2 |
| 26 | Trasee | Prevenția incendiilor: patrulare, acces pentru intervenție, rezervoare de apă | D3-i | Regia Pădurilor Kronstadt; serviciile de urgență | 2027–2028 | 1 |
| 27 | Trasee | Contoarele pe traseele pădurilor-parc și raportul anual | D3-j | Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2028 | 1 |
| 28 | Trasee | Studiul și controlul plantelor invazive: inventarul focarelor, depistarea timpurie în ariile protejate, planul de control | D3-k | Regia Pădurilor Kronstadt; autoritatea pentru arii protejate; autoritatea de mediu; Primăria; specialiști | 2027–2034 | 1 |
| 29 | Trasee | Reclasificarea traseelor parcului de ciclism montan după dificultatea reală; trasee ușoare și de familie | D4-j | operatorul parcului; Primăria; Salvamont; cluburile de ciclism | 2027–2030 | 1 |
| 30 | Fauna | Deșeuri inaccesibile urșilor în zonele prioritare | D5-a | Primăria; operatorul de salubritate | 2027–2029 | 1 |
| 31 | Fauna | Garduri electrice pe liziera cu cele mai multe incursiuni | D5-b | Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2030 | 2 |
| 32 | Fauna | Aplicarea interdicției de hrănire și a regulilor privind deșeurile | D5-c | Poliția Locală; Jandarmeria; Garda Forestieră | 2027 | 1 |
| 33 | Fauna | Regulile de comportament în prezența ursului, la intrările pe trasee și în cazare | D5-e | OMD; Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027 | 1 |
| 34 | Fauna | Procedura de alertă pentru operatorii de turism activ | D5-f | Primăria (echipa de intervenție); operatorii | 2027 | 1 |
| 35 | Fauna | Harta incidentelor și raportul anual | D5-j | Primăria; Jandarmeria; Salvamont; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2029 | 2 |
| 36 | Siguranță | Informarea unitară la intrarea pe trasee | D6-a | Primăria; Salvamont; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2029 | 1 |
| 37 | Siguranță | Raportul public anual al componentei Salvamont a taxei de oraș | D6-d | Primăria | 2027 | 1 |
| 38 | Siguranță | Evaluarea capacității de intervenție pentru sezonul cald și pentru traseele noi | D6-e | Primăria; Consiliul Județean | 2027–2029 | 2 |
| 39 | Siguranță | Programele de educație în natură pentru școli | D6-f | Regia Pădurilor Kronstadt; Inspectoratul Școlar Județean; OMD | 2028–2031 | 2 |
| 40 | Siguranță | Patrulele comune în weekendurile aglomerate | D6-g | Poliția Locală; Jandarmeria; Regia Pădurilor Kronstadt | 2027–2029 | 2 |
| 41 | Siguranță | Program previzibil al instalațiilor pe cablu în sezonul cald; limitarea transportului bicicletelor cu telecabina până în zona vârfului Postăvaru | D6-i | Primăria; operatorul instalațiilor pe cablu; Salvamont | 2027 | 1 |
| 42 | Mobilitate | Legarea capetelor de traseu de transportul public local | D3-h | Primăria; operatorul de transport public | 2027–2030 | 2 |
| 43 | Mobilitate | Transportul fără mașină spre porțile Carpaților: trenul spre Zărnești cu bicicleta, autobuze de sfârșit de săptămână, linia 20B | D8-c | Consiliul Județean; primăriile localităților-poartă; operatorul feroviar regional | 2028–2031 | 2 |
| 44 | Mobilitate | Cicloturismul metropolitan spre Țara Bârsei | D8-f | Consiliul Județean; primăriile | 2028–2031 | 3 |
| 45 | Guvernanță | Grupul de coordonare pentru natură și turism activ | secț. 6.2, S6 | OMD Brașov | 2027 | 1 |
| 46 | Guvernanță | Ghișeul unic de avizare pentru trasee, amenajări ușoare și evenimente; evaluarea juridică privind autorizarea amenajărilor ușoare | secț. 6.3 | Primăria; Regia Pădurilor Kronstadt; autoritatea pentru arii protejate | 2027–2028 | 1 |
| 47 | Guvernanță | Modulul „natura locuitorilor” în chestionarul pentru rezidenți | D1-f | OMD; Primăria | 2027 | 1 |
| 48 | Guvernanță | Raportul anual al naturii destinației | secț. 6.5 | OMD Brașov | 2028 | 2 |
| 49 | Guvernanță | Reevaluarea propunerii unui parc natural, la evaluarea intermediară | S6 | Primăria; Consiliul Local | 2030 | 3 |
Sursa: secțiunile 4, 5 și 6.